Описание
| Класс точности | C3 |
| РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.005 |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 |
| Общая ошибка, % | 0.03 |
| Повторяемость, % | 0.02 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 |
| Сопротивление входное, Ом | 350 ±3.5 или 1000±10 |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 или 1000±10 |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -40 ~ +40 |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -50 ~ +70 |
