Описание
Порционные весы CAS AD используются на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена флуоресцентным дисплеем и тензометрическим типом измерения.
Платформа выполнена из нержавеющей стали.
Особенности:
- Класс точности: средний
- Вычитание массы тары из диапазона взвешивания
- Обнуление показаний в случае дрейфа при пустой платформе
- Диагностика неисправностей
- Интерфейс RS-232С
- Питание от сети через адаптер
- Мембранная клавиатура
| Характеристики | AD-10 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 10 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2 |
| Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240В |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 7 |
| Выборка массы тары, не более, кг | 9,998 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | Вакуумно-люминесцентный |
| Габариты, мм | 350 × 325 × 105 |
| Размеры платформы, мм | 340 × 215 |
| Масса, кг, не более | 4,7 |
