Описание
Тензодатчик Zemic H8C — балочный тензометрический датчик на сдвиг. Применение – электронные платформенные, бункерные весы и другое электронное весовое оборудование. Зарекомендовал себя как одно из массовых конструктивных исполнений, применяемых в промышленном весоизмерении.
Низкопрофильное исполнение датчика позволяет применять его во многих промышленных системах весоизмерения. Герметичный корпус датчика изготовлен из нержавеющей стали с никелевым покрытием с применением лазерной сварки. Степень защиты IP67 обеспечивает полную защиту от проникновения влаги и пыли. Способен показать точные измерения в неблагоприятных условиях.
Технические характеристики
| Класс точности | OIML R60 C3 | NTEP III,IIIL | 
| Номинальные нагрузки, т | 0,5; 1,0; 2,0 | |
| Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | £+0.011 | |
| Температ. отклонение нуля ( %FS/10°С ) | £+0.015 | |
| Диапазон термокомпенсации, °С | -10 — +40 | |
| Рабочий диапазон температур, °С | -35 — +65 | |
| Диапазон напряжения питания (В) | 5 — 12(DC) | |
| Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) | |
| Класс защиты по EN 60 529 | IP67 | |
| Длина кабеля, м | 4(0.5-2t) | |
| Спецификация кабеля | 4-x жильный экранированный Ø 5мм | |
| Номинальная чувствительность (мВ/В) | 3.0+0.003 | |
| Общая ошибка (%FS) | £+0.020 | |
| Ползучесть (%FS/30мин) | £+0.016 | |
| Входное сопротивление(Ом) | 350+3.5 | |
| Выходное сопротивление (Ом) | 350+2 | |
| Сопротивление изоляции (MОм) | ≥5000(50DVC) | |
| Баланс нуля (%FS) | £1.0 | |
| Предельная нагрузка (%FS) | 150 | |
| Разрушающая нагрузка(%FS) | 300 | |

| Размеры нагрузка | L | L1 | L2 | L3 | H | B | B1 | d1 | M | 
| 0,1–2т | 130 | 15,8 | 25,4 | 76,2 | 31,8 | 31,32 | 31,8 | 13,5 | M12х1,75 | 
 
 
 
  
 