Описание
Caston-I относятся к весам для статического взвешивания. Весы предназначены для взвешивания грузов на любых типах подъемных устройств, а также для их применения в складской, текстильной, металлургической и других отраслях промышленности.
— Выбор единиц измерения массы (килограмм, фунт);
— Выборка массы тары;
— Режим суммирования;
— Настройка дискретности отсчета;
— Анти-вибрация;
— Управление весами с помощью пульта дистанционного управления;
— Настройка яркости дисплея;
— Режим ожидания;
— Автоматическое отключение питания.
Характеристики | 3 THA |
Наибольший предел взвешивания, кг | 3000 |
Наименьший предел взвешивания | 30 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 1 |
Класс точности | III/средний |
Время стабилизации, сек | < 10 |
Диапазон нуля, % от НПВ | 4 |
Обозначение перегрузки | [Максимальная нагрузка] + 9e |
Безопасная перегрузка, % от НПВ | 125 |
Максимальная перегрузка, % от НПВ | 400 |
Питание: от аккумулятора/через адаптер | Через адаптер: 9В/1500мА |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | 60-100 |
Тип батареи | Герметичная, на основе свинца и кислоты, 6В/10А в час |
Выборка массы тары, не более, кг | 3000 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 |
Относительная влажность | ≤85% при температуре ниже +20°C |
Тип дисплея | Светодиодный, 5-ти сегментный. Высота сегмента: 38мм |
Тип батарей для ПУ | 2 батареи АА × 1,5В |
Масса, кг, не более | 16 |
Детали
Вес | 15 kg |
---|---|
Габариты | 120 × 120 × 120 cm |